Am 31. Mai 1983 ging die beispiellose Karriere des Paul Breitner mit seinem Abschiedssspiel (FC Bayern gegen Weltauswahl) zu Ende – hier die Zahlen über die Person Breitner im Detail:
Name: | Breitner |
Vorname: | Paul |
Geburtsdatum: | 05.09.1951 |
Geburtsort: | Kolbermoor |
Größe: | 1,76 m |
Familienstand: | verheiratet mit Hildegard, zwei Töchter und ein Sohn |
Sportliche Stationen: | |
1957-1961: | SV-Kolbermoor |
1961-1970: | ESV Freilassing |
1970-1974: | FC Bayern |
1974-1977: | Real Madrid |
1977-1978: | Eintracht Braunschweig |
1979-1983: | FC Bayern |
Bundesligaspiele: | 285 |
Bundesligatore: | 93 |
DFB-Pokalspiele: | 40 |
DFB-Pokaltore: | 15 |
Europapokalspiele: | 71 |
Europapokaltore: | 15 |
Länderspiele: | 48 |
Länderspieltore: | 10 |
Größte Erfolge: | |
1971, 1982: | Deutscher Pokalsieger mit Bayern München |
1972, 1073, 1974, 1980, 1981: | Deutsche Meister mit Bayern München |
1974: | Europapokalsieger der Landesmeister mit Bayern München |
1972: | Europameister |
1974: | Weltmeister |
1975: | Spanischer Pokalsieger mit Real Madrid |
1975, 1976: | Spanischer Meister mit Real Madrid |
1982: | Vizeweltmeister |